
直流高壓發(fā)生器廠家 電氣設(shè)備通用測試項(xiàng)目
直流高壓發(fā)生器廠家 電氣設(shè)備通用測試項(xiàng)目廠家
直流高壓發(fā)生器廠家 電氣設(shè)備通用測試項(xiàng)目價(jià)格
【直流高壓發(fā)生器】廠家 電氣設(shè)備通用測試項(xiàng)目
電氣設(shè)備通用測試項(xiàng)目 | ||
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 所需儀器 | |
| 電壓測量 | 微小電壓( mV 級) | 毫伏表、示波器 |
| 一般電壓 | 萬用表、示波器 | |
| 高電壓 (KV 級 ) | 分壓器 | |
| 電流測量 | 微小電流( mA 級) | 微安表、萬用表 |
| 一般電流 | 鉗形電流表 | |
| 大電流 30A 以上 | 鉗形電流表、電流互感器 | |
| 直流電阻 | 直流電阻測試儀 | |
| 絕緣電阻 | 絕緣電阻測試儀 | |
| 介質(zhì)損耗角正切值 | 異頻介損自動測試儀 | |
| 直流耐壓試驗(yàn) | 直流高壓發(fā)生器 | |
| 直流泄露電流測量 | 氧化鋅避雷器泄露電流測試儀 | |
| 交流工頻耐壓試驗(yàn) | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置、串聯(lián)諧振 | |
| 局部放電測量 | 局部放電測試儀 | |
| 電壓比、極性和聯(lián)結(jié)組別的測試 | 全自動變比組別測試儀 | |
| 電容量的測量 | 電容電感測試儀 | |
采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。